Work
Seventy projects, one method.
Hospitals, homes, stations, schools, resorts, workplaces and parks across four states. Filter by discipline or sector, or see everything as an index.

Hospital · Badlapur · 1,68,000 sq.ft

Bungalow interiors · Amravati · 4,000 sq.ft

Public memorial · Badlapur · 80,000 sq.ft

Terrace design · Pune · 850 sq.ft

Railway station · Yavatmal · 50,000 sq.ft

Pre-school interiors · Pune · 1,700 sq.ft

Super-speciality hospital block · Gwalior, MP · 2,10,000 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 1,840 sq.ft

Farmhouse · Baramati, Pune · 4,580 sq.ft

Resort interiors · Badlapur · 10,000 sq.ft

Public garden · Badlapur

Industrial · Maharashtra · 94,894 sq.ft

Hospital · Kharadi, Pune · 40,000 sq.ft

Hospital · Turbe, Navi Mumbai · 34,000 sq.ft

Nursing home · Badlapur · 6,000 sq.ft

School · Sangola · 12,000 sq.ft

Wedding lawns and banquets · Badlapur · 35,000 sq.ft

Resort · Badlapur · 10,000 sq.ft

Clubhouse · Badlapur · 6,000 sq.ft

Resort · Kanohr, Badlapur · 5,000 sq.ft

Banquet hall · Waghdari · 3,070 sq.ft

Gym · Wagholi, Pune · 4,702 sq.ft

Residential redevelopment · Badlapur · 35,000 sq.ft

Residential redevelopment · Badlapur · 35,000 sq.ft

Residential building · Badlapur · 35,000 sq.ft

Residential redevelopment · Badlapur · 24,000 sq.ft

Residential redevelopment · Badlapur · 21,000 sq.ft

Farmhouse · Badlapur · 18,000 sq.ft

Farmhouse · Badlapur · 5,000 sq.ft

Residential building · Baner, Pune · 5,000 sq.ft

Farmhouse · Pune · 5,000 sq.ft

Bungalow · Badlapur · 4,000 sq.ft

Bungalow · Udaipur, Rajasthan · 3,000 sq.ft

Bungalow · Wagholi, Pune · 2,400 sq.ft

Farmhouse · Murbad · 2,400 sq.ft

Bungalow · Badlapur · 2,100 sq.ft

Farmhouse · Badlapur · 2,000 sq.ft

Private residence · Kalyan · 1,975 sq.ft

Bungalow · Badlapur · 1,770 sq.ft

Private residence · Badlapur · 1,400 sq.ft

Twin bungalow · Ahmednagar · 1,327 sq.ft

Residential redevelopment · Badlapur

Public space · Ranchi, Jharkhand

Public space · Badlapur

School landscape · Sangola

Public park · Murud

Restaurant interiors · Wagholi, Pune · 230 sq.ft

Gym interiors · Wagholi, Pune · 4,450 sq.ft

Workplace interiors · Nashik · 1,000 sq.ft

Salon interiors · Badlapur · 800 sq.ft

Workplace interiors · Thane · 600 sq.ft

Workplace interiors · Jalgaon · 410 sq.ft

Bungalow interiors · Shahapur · 4,250 sq.ft

Residence interiors · Badlapur, Thane · 3,000 sq.ft

Farmhouse interiors · Badlapur · 2,700 sq.ft

Apartment interiors · Ahmednagar · 2,200 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 2,200 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 1,800 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 1,700 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 1,600 sq.ft

Apartment interiors · Badlapur · 1,300 sq.ft

Apartment interiors · Thane · 1,200 sq.ft

Show apartment · Mundhwa, Pune · 1,200 sq.ft

Apartment interiors · Shegaon · 900 sq.ft

Apartment interiors · Bavdhan, Pune · 785 sq.ft

Apartment interiors · Bavdhan, Pune · 785 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 752 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 752 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 750 sq.ft

Apartment interiors · Pune · 633 sq.ft
| No. | Project | Type | Location | Sector | Area | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KBMC Hospital | Hospital | Badlapur | Healthcare | 1,68,000 sq.ft | In progress |
| 02 | Deshmukh Residence | Bungalow interiors | Amravati | Residential | 4,000 sq.ft | Completed |
| 03 | Balasaheb Thackeray Memorial | Public memorial | Badlapur | Civic & public | 80,000 sq.ft | In progress |
| 04 | Terrace Garden | Terrace design | Pune | Residential | 850 sq.ft | Completed |
| 05 | Yavatmal Railway Station | Railway station | Yavatmal | Civic & public | 50,000 sq.ft | In progress |
| 06 | Jumpstart Pre-School | Pre-school interiors | Pune | Education | 1,700 sq.ft | Completed |
| 07 | PMSSY Hospital | Super-speciality hospital block | Gwalior, MP | Healthcare | 2,10,000 sq.ft | Completed 2020 |
| 08 | Shivsagar Residence | Apartment interiors | Pune | Residential | 1,840 sq.ft | Completed |
| 09 | Pawar Farmhouse | Farmhouse | Baramati, Pune | Residential | 4,580 sq.ft | Design stage |
| 10 | Nirva Resort | Resort interiors | Badlapur | Hospitality | 10,000 sq.ft | Completed |
| 11 | Badlapur Garden | Public garden | Badlapur | Landscape | 20,000 sq.ft | Completed |
| 12 | Bio-CNG Plant | Industrial | Maharashtra | Industrial | 94,894 sq.ft | In progress |
| 13 | Shreesai Hospital | Hospital | Kharadi, Pune | Healthcare | 40,000 sq.ft | In progress |
| 14 | Turbe Hospital | Hospital | Turbe, Navi Mumbai | Healthcare | 34,000 sq.ft | Completed 2022 |
| 15 | Ashwini Hospital | Nursing home | Badlapur | Healthcare | 6,000 sq.ft | Completed 2022 |
| 16 | Little Wonder Primary School | School | Sangola | Education | 12,000 sq.ft | Completed 2022 |
| 17 | Apte Lawns | Wedding lawns and banquets | Badlapur | Hospitality | 35,000 sq.ft | In progress |
| 18 | Nirava Resort and Banquets | Resort | Badlapur | Hospitality | 10,000 sq.ft | Completed 2020 |
| 19 | Eternity Club House | Clubhouse | Badlapur | Hospitality | 6,000 sq.ft | Design stage |
| 20 | Kanohr Resort | Resort | Kanohr, Badlapur | Hospitality | 5,000 sq.ft | Upcoming |
| 21 | Banquet Hall, Waghdari | Banquet hall | Waghdari | Hospitality | 3,070 sq.ft | In progress |
| 22 | Curl Fitness | Gym | Wagholi, Pune | Workplace | 4,702 sq.ft | In progress |
| 23 | Ram Royale | Residential redevelopment | Badlapur | Residential | 35,000 sq.ft | Completed 2024 |
| 24 | New Shivalay | Residential redevelopment | Badlapur | Residential | 35,000 sq.ft | Completed 2024 |
| 25 | Kalpana Apartment | Residential building | Badlapur | Residential | 35,000 sq.ft | In progress |
| 26 | Om Balaji Darshan | Residential redevelopment | Badlapur | Residential | 24,000 sq.ft | In progress |
| 27 | Manisha Apartment | Residential redevelopment | Badlapur | Residential | 21,000 sq.ft | Completed 2024 |
| 28 | Paunikar Farmhouse | Farmhouse | Badlapur | Residential | 18,000 sq.ft | Completed |
| 29 | Gupta Farmhouse | Farmhouse | Badlapur | Residential | 5,000 sq.ft | In progress |
| 30 | Baner 77 | Residential building | Baner, Pune | Residential | 5,000 sq.ft | Upcoming |
| 31 | Phadtare Farmhouse | Farmhouse | Pune | Residential | 5,000 sq.ft | Design stage |
| 32 | Bhoir Residence | Bungalow | Badlapur | Residential | 4,000 sq.ft | Completed |
| 33 | Mehta Mansion | Bungalow | Udaipur, Rajasthan | Residential | 3,000 sq.ft | Completed |
| 34 | Sharma Bungalow | Bungalow | Wagholi, Pune | Residential | 2,400 sq.ft | In progress |
| 35 | Malshej Farmhouse | Farmhouse | Murbad | Residential | 2,400 sq.ft | In progress |
| 36 | Nimbalkar Residence | Bungalow | Badlapur | Residential | 2,100 sq.ft | Completed |
| 37 | Bhosale Farmhouse | Farmhouse | Badlapur | Residential | 2,000 sq.ft | In progress |
| 38 | Shirke House | Private residence | Kalyan | Residential | 1,975 sq.ft | Completed |
| 39 | Konde Residence | Bungalow | Badlapur | Residential | 1,770 sq.ft | Completed |
| 40 | Shinde Residence | Private residence | Badlapur | Residential | 1,400 sq.ft | In progress |
| 41 | Bhalsing Bungalow | Twin bungalow | Ahmednagar | Residential | 1,327 sq.ft | In progress |
| 42 | Kailash Darshan | Residential redevelopment | Badlapur | Residential | — | Completed 2023 |
| 43 | Waterfront Development | Public space | Ranchi, Jharkhand | Landscape | 30,000 sq.ft | In progress |
| 44 | Selfie Point | Public space | Badlapur | Landscape | 5,500 sq.ft | Completed |
| 45 | Sangola School Grounds | School landscape | Sangola | Landscape | 5,000 sq.ft | In progress |
| 46 | Nana Nani Park | Public park | Murud | Landscape | 4,500 sq.ft | Completed |
| 47 | Lotus Court Restaurant | Restaurant interiors | Wagholi, Pune | Hospitality | 230 sq.ft | Completed |
| 48 | Curl Fitness | Gym interiors | Wagholi, Pune | Workplace | 4,450 sq.ft | Completed |
| 49 | Office, Nashik | Workplace interiors | Nashik | Workplace | 1,000 sq.ft | In progress |
| 50 | Salon, Badlapur | Salon interiors | Badlapur | Workplace | 800 sq.ft | Completed |
| 51 | Oasis Design Studio | Workplace interiors | Thane | Workplace | 600 sq.ft | Completed |
| 52 | Office, Jalgaon | Workplace interiors | Jalgaon | Workplace | 410 sq.ft | In progress |
| 53 | Sawant Bungalow | Bungalow interiors | Shahapur | Residential | 4,250 sq.ft | In progress |
| 54 | Shreeji Residence | Residence interiors | Badlapur, Thane | Residential | 3,000 sq.ft | Nearing completion |
| 55 | Paunikar Residence | Farmhouse interiors | Badlapur | Residential | 2,700 sq.ft | Completed |
| 56 | Residence, Ahmednagar | Apartment interiors | Ahmednagar | Residential | 2,200 sq.ft | Completed |
| 57 | Deshmukh Residence | Apartment interiors | Pune | Residential | 2,200 sq.ft | Completed |
| 58 | Marvel Bounty Residence | Apartment interiors | Pune | Residential | 1,800 sq.ft | Completed |
| 59 | Lahoti Residence | Apartment interiors | Pune | Residential | 1,700 sq.ft | Completed |
| 60 | Utsah Residence | Apartment interiors | Pune | Residential | 1,600 sq.ft | Completed |
| 61 | Nair Residence | Apartment interiors | Badlapur | Residential | 1,300 sq.ft | Completed |
| 62 | Kadam Residence | Apartment interiors | Thane | Residential | 1,200 sq.ft | Completed |
| 63 | Show Flat, Mundhwa | Show apartment | Mundhwa, Pune | Residential | 1,200 sq.ft | Completed |
| 64 | Kamble Residence | Apartment interiors | Shegaon | Residential | 900 sq.ft | Completed |
| 65 | Borade Residence | Apartment interiors | Bavdhan, Pune | Residential | 785 sq.ft | Completed |
| 66 | Yadav Residence | Apartment interiors | Bavdhan, Pune | Residential | 785 sq.ft | Completed |
| 67 | Kadam Residence | Apartment interiors | Pune | Residential | 752 sq.ft | In progress |
| 68 | Patil Residence | Apartment interiors | Pune | Residential | 752 sq.ft | Completed |
| 69 | Solitaire Premier | Apartment interiors | Pune | Residential | 750 sq.ft | Completed |
| 70 | Thakur Residence, VTP | Apartment interiors | Pune | Residential | 633 sq.ft | Completed |
No projects match both filters. Try another sector or discipline.
Areas are built-up for buildings, carpet for interiors and site for landscapes. Statuses as recorded in 2024. Each project page says whether its images are photographs or design visualisations.